服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
安徽佰能电气有限公司 w w w.ahbnyb.c o m 报价热线:1 8 0-9 8 3 0-8 8 4 4 | ||||||
补偿导线系列产品 | 扁平电缆系列产品 | 计算机电缆系列产品 |
产品特点:电机引接电缆线全部型号:规格/型号/产品说明/厂家/价格//应用范围等参数
厂家:安徽佰能电气有限公司 | |
一、产品名称:电机引接线 | |
二、应用范围:适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组引出连接用,使用特性: 电线导体的长期允许工作温度应不超过90℃。 | |
:企业JB6213-92 | |
三、产品型号:李 | |
型号 | 型号说明 |
JBHF | 6000V橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 |
JV-70 | 镀锡铜芯导体聚氯乙烯绝缘电机引接线 |
JF-70 | 镀锡铜芯导体丁晴绝缘电机引接线 |
JXN-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘丁青护套电机引接线 |
JBQ-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘丁青护套电机引接线 |
JXF-70 | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 |
JE-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘电机引接线 |
JEH-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机引接线 |
JEM-90 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机引接线 |
JH-90 | 镀锡铜芯导体磺化聚乙烯绝缘电机引接线 |
JO-150 | 镀锡铜芯导体交联聚烯烬绝缘电机引接线 |
JFE-100 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘F级电机引接线 |
JFEM-100 | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯醚护套F级电机引接线 |
JEFR | 镀锡铜芯导体橡皮绝缘氯丁护套电机引接线 |
JBYH | 镀锡铜芯导体氯磺化聚乙烯护套电机引接线 |
JEFR-ZR | 镀锡铜芯导体乙丙橡皮绝缘氯丁护套阻燃电机引接线 |
JG-150 | 镀锡铜芯导体硅橡胶绝缘电机引接线 |
JY-105 | 镀锡铜芯导体辐照阻燃交联绝缘电机引接线 |
JYJ-125 | 镀锡铜芯导体辐照阻燃交联绝缘电机引接线 |
规格结构尺寸附表 | |||||||
规格 | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
结构 | 外径 | 标称厚度 | zui小厚度 | 标称 | 公差 | Ω/KM | |
mm? | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
95 | 475/0.50 | 14.5 | 3.6 | 3.14 | 21.7 | 0.5 | 0.21 |
-0.3 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16 | 4 | 3.5 | 24 | 0.5 | 0.164 |
-0.3 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18 | 4.2 | 3.68 | 26.4 | 0.6 | 0.132 |
-0.3 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20 | 4.5 | 3.95 | 29 | 0.6 | 0.108 |
-0.3 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23 | 4.8 | 4.22 | 32.6 | 0.6 | |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号