服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市康泰仪表电缆厂网站
18255095059产品介绍
![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡胶扁平电缆 | 船用电线电缆 | 阻燃开关柜电缆 | ||||
使用特性:YFF 电缆系列的使用环境温度为-20℃至60℃;允许长期工作温度为70℃;电缆弯曲半径不小于电缆短轴尺寸的10倍。 额定电压:300/500V
天长市康泰仪表电缆厂天长市康泰仪表电缆厂
http:///info.asp?second_id=3051
http:///info.asp?second_id=3051
芯数×导体标 | 20℃时 | 电缆外形 | 70℃时 | 参考重量 |
5×0.75 | 26.O | 8.3×12.8 | 0.011 | 132 |
6×0.75 | 26.O | 9×13.8 | 0.011 | 157 |
7×0.75 | 26.O | 9×13.8 | 0.011 | 165 |
10×0.75 | 26.O | 11.6×16.4 | 0.011 | 226 |
12×0.75 | 26.O | 12×16.8 | 0.011 | 243 |
14×0.75 | 26.O | 13×17.8 | 0.011 | 281 |
16×0.75 | 26.O | 13.7×18.5 | 0.011 | 312 |
18×0.75 | 26.O | 14.4×19.2 | 0.011 | 343 |
19×0.75 | 26.O | 14.4×19.2 | 0.011 | 350 |
5×1.0 | 19.5 | 8.4×13.2 | 0.01 | 159 |
6×1.O | 19.5 | 9.5×14.3 | 0.01 | 179 |
7×1.O | 19.5 | 9.5×14.3 | 0.01 | 189 |
10×1.O | 19.5 | 12×16.8 | 0.01 | 245 |
12×1.O | 19.5 | 12.8×17.6 | 0.01 | 288 |
14×1.O | 19.5 | 13.4×18.2 | 0.01 | 322 |
16×1.0 | 19.5 | 14.2×19 | 0.01 | 359 |
18×1.O | 19.5 | 14.9×19.7 | 0.01 | 369 |
19×1.O | 19.5 | 14.9×19.7 | 0.01 | 405 |
5×1.5 | 13.3 | 10.1×14.9 | 0.01 | 198 |
6×1.5 | 13.3 | 11×15.8 | 0.01 | 228 |
7×1.5 | 13.3 | 11×15.8 | 0.01 | 273 |
10×1.5 | 13.3 | 14.4×19.2 | 0.01 | 331 |
12×1.5 | 13.3 | 16.1×20.9 | 0.01 | 376 |
14×1.5 | 13.3 | 15.6×20.4 | 0.01 | 423 |
16×1.5 | 13.3 | 16.5×21.3 | 0.01 | 474 |
18×1.5 | 13.3 | 17.4×22.2 | 0.01 | 527 |
19×1.5 | 13.3 | 17.4×22.2 | 0.01 | 540 |
5×2.5 | 7.98 | 12.1×16.9 | 0.009 | 279 |
6×2.5 | 7.98 | 1312×18 | 0.009 | 323 |
7×2.5 | 7.98 | 13.2×18 | 0.009 | 345 |
10×2.5 | 7.98 | 16.8×21.6 | 0.009 | 463 |
12×2.5 | 7.98 | 16.8×21.6 | 0.009 | 533 |
14×2.5 | 7.98 | 18.6×23.4 | 0.009 | 621 |
16×2.5 | 7.98 | 19.7×24.5 | 0.009 | 697 |
18×2.5 | 7.98 | 20.8×25.6 | 0.OO9 | 778 |
19×2.5 | 7.98 | 20.8×25.6 | 0.009 | 799 |
规格及参考数据(部分规格,也可根据客户要求生产特殊规格):
电缆承拉件拉力总合不小于 5.8KN
相关产品