
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0550-7532216
1、产品:
2、用途适用于高温条件下、航空电器设备及仪表等线路的连接。
3、定额温度:250℃zui低使用环境温度一60℃。
| 型号 | 名 称 |
| AF-250A | 镀银钢芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘电线 |
| AFP一250A | 镀银铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘屏蔽电线 |
| AFSF-250A | 镀银铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘绞线屏蔽电线 |
4、常用结构规格:
| 截面 mm2 | 线芯结构mm | AF一250A型zui大外径mm | AFP-250A型zui大外径mm | ||||
| 根数/单线直径 | 110V | 250V | 660V | 110V | 250V | 600V | |
| 0.20 | 7×O.20或19×0.12 | 0.85 | 0.97 | 1.29 | 1.26 | 1.14 | 1.73 |
| 0.35 | 19×0.16 | 1.15 | 1.18 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | 1.93 |
| 0.50 | 19×0.18 | 1.25 | 1.28 | 1.59 | 1 67 | 1.71 | 2.03 |
| 0.80 | 19×0.23 | 1.40 | 1.62 | 1.84 | 1.82 | 2.05 | 2.28 |
| 1.00 | 19×0.26 | 1.65 | 1.77 | 1.99 | 2.07 | 2.20 | 2.48 |
| 1.50 | 19×0.32 | 2.29 | 2.82 | ||||
| 2.50 | 37×0.32 | 2.79 | 3.32 | ||||
| 3.00 | 37×0.23 | 3.02 | 3.44 | ||||
注:因限于篇幅。 AFPF一250型、AFSP一250型、AFSPF一250型的规格未列出。
安装线具有使用温度范围广阔、耐油、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备作电气连接用。
由于氟塑料绝缘安装线外径小,重量轻、耐高温、耐振动、抗冲击、易安装等优点,产品可作为航空用电线包括飞机、卫星等飞行器上用的各种电线电缆。
硅橡胶绝缘安装线具有耐热、耐寒、防腐、柔软等特性,产品抗老化性能you越,使用寿命长,可在高低温等恶劣环境中作移动电器、仪表作电气连接用。
使用特性
1、交流额定电压:AF U0/U 300/500V;
2、zui高工作温度:硅橡胶绝缘安装线不超过180℃;
F46绝缘安装线不超过200℃;
PFA绝缘安装线不超过260℃;
3、zui低环境温度:-60℃;
4、电缆允许弯曲半径不小于电缆外径4倍。
基本型号及名称
型号 | 产品名称 | 正常使用作温度℃ |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200 |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | 200 |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 200 |
AF-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260 |
AFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | 260 |
AFFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 260 |
AF46 | (镀锡)铜芯F46绝缘安装线 | 200 |
AF46R | (镀锡)铜芯F46绝缘安装软线 | 200 |
AF46RP | (镀锡)铜芯F46绝缘屏蔽安装线 | 200 |
AGR | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安装线 | 180 |
AGRP | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘屏蔽安装线 | 180 |
备注:镀银导体均为多股软结构。
代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
A | 安装线、安装电缆 |
G | 硅橡胶 |
F、F46 | 聚全氟乙丙烯F46 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
200、260 | 耐温等级 |
六、主要技术指标
1、成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定);