服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市时丰电气有限公司网站
18098308844产品介绍
GKFB-6KV扁型软电缆
基本定义与用途
GKFB-6KV是一种港口用 6KV 扁型橡套软电缆,属于高压移动电力传输电缆,专为港口、码头等重型机械设备设计。
主要用途:
额定电压 6KV 移动配电装置的电源连接
港口起重运输机械 (如集装箱龙门吊、斗轮机)
大型堆取料机械、矿用设备
工业移动供电系统 (如盾构机、卷扬设备)
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
相关产品
天长市时丰电气有限公司版权所有 © 2025
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号
