服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
热电偶系列 | 热电阻系列 | 双金属温度计系列 |
标题:行车专用扁电缆YFFB
型 号 | 产品名称 | 芯 数 |
标称截面 mm2 |
YR | 丁苯绝缘及护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯绝缘及护套金属屏蔽移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯绝缘氯丁护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯绝缘氯丁护套移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁腈绝缘丁腈护套移动扁平软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁腈绝缘、护套移动扁平型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁腈绝缘、护套屏蔽移动扁平抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁绝缘氯丁护套扁平移动软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁绝缘、护套扁平移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁绝缘、护套屏蔽移动扁平钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
一:行车专用扁电缆YFFB主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号